維持保全計画
点検・修繕の計画をたてることで、
末永く暮らせる住宅をサポートいたします
維持保全計画表
点検結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行います。
地震及び台風、水害等その他災害時において必要な臨時点検を行います。
劣化の状況等に応じ、維持保全の方法等も見直しを行います。
計画(長期優良住宅建築計画)に変更があった場合は、必要に応じて維持保全の方法等も変更致します。
こちらの維持保全計画表は、2019年6月1日以降にご契約いただいているお客さまから採用しております。
修繕費用試算表 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
構造躯体 | 基礎/RC躯体 | ||||||
土台 | |||||||
床組 | |||||||
壁組 | |||||||
小屋組 | |||||||
防蟻処理 | 再施工 | 再施工 | 再施工 | 再施工 | 再施工 | 再施工 | |
外廻り | 外壁サイディング | 再塗装 | 再塗装 | 再塗装 | |||
外壁シーリング | コーキング | コーキング | コーキング | ||||
開口部 | |||||||
開口部シーリング | コーキング | コーキング | コーキング | ||||
水切板金類 | 再塗装 | 再塗装 | 再塗装 | ||||
バルコニー等防水 | 再塗装 | 再塗装 | 再塗装 | ||||
防水床保護材 | |||||||
屋根葺材 | 再塗装 | 再塗装 | 再塗装 | ||||
屋根下地ルーフィング | |||||||
屋根板金 | 再塗装 | 再塗装 | 再塗装 | ||||
破風/鼻隠/軒天板 | |||||||
雨樋 | 塗装 | 再施工 | 塗装 | ||||
配管 | 給水/給湯管 | ||||||
排水管 | 清掃 | 清掃 | 清掃 | ||||
ガス管/電線/ケーブル | |||||||
費用 | 費用は目安です | 合計15万 | 合計185万 | 合計15万 | 合計205万 | 合計15万 | 合計185万 |
30年目迄の費用(本表作成時の物価による目安です) 17,222円/月 206,667円/年 |
ご入居後の保証・サポートについてのお問合せ
ウッドフレンズグループのご入居後の保証・サポートについては、
下記お問合せフォーム、またはお電話にてお問合せいただけます。
オーナーさまは、専用アプリからのお問合せが便利です。ぜひ、ご利用ください。